Služby mesta Piešťany
Valová 1919/44
921 01 Piešťany
Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia
Valová 1919/44, 921 01 Piešťany
Riaditeľ príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany podľa zákona NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov určuje ceny za výkony, ktoré príspevková organizácia poskytuje druhým osobám odplatne a nie sú regulované všeobecne platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike, alebo Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Piešťany takto:
Názov | Výkon | Cena v € bez DPH | DPH | Cena v € s DPH |
Zametanie vozidlom CANTER + FUSO | práca s likvidáciou odpadu v €/hod. | 171,97 | 23% | 211,52 |
práca bez likvidácie odpadu v €/hod. | 143,30 | 23% | 176,26 | |
prepravné v €/km | 2,01 | 23% | 2,47 | |
Zametanie vozidlom SCARAB + LYNX | práca s likvidáciou odpadu v €/hod. | 120,39 | 23% | 148,08 |
bez likvidácie odpadu v €/hod. | 97,45 | 23% | 119,86 | |
prepravné v €/km | 1,72 | 23% | 2,12 | |
Práce s plošinou (Renault, Fuso) | práca aj s obsluhou v €/hod. | 45,87 | 23% | 56,42 |
prepravné v €/km | 1,89 | 23% | 2,32 | |
Prenájom vysokozdvižnej montážnej plošiny | prenájom s obsluhou (bez PHM) (od 7,30 hod. do 13,30 hod.) v eur/hod. | 30,84 | 23% | 37,93 |
prepravné v eur/km | 1,89 | 23% | 2,32 | |
Pódium | montáž, demontáž | 200,65 | 23% | 246,80 |
dovoz a odvoz | 114,66 | 23% | 141,03 | |
nájom v €/deň | 57,32 | 23% | 70,50 | |
Vytyčovanie káblových vedení | výjazd s vytýčením sietí /práca/ do 1 hodiny | 41,12 | 23% | 50,58 |
za každú ďalšiu začatú hodinu | 20,56 | 23% | 25,29 | |
Technické zabezpečenie rôznych podujatí a akcií na Nám. Slobody v Piešťanoch | cena zahŕňa: prenájom EÚ redukcie, prenájom odb.miesta el. energie, vysunutie stĺpikov, 3 ks stojanov na odpadky/práca 2 pracovníci, prenájom pódia umiestneného na fontáne | 51,40 | 23% | 63,22 |
Odborné práce | mechanik v €/hod. | 14,33 | 23% | 17,63 |
Prenájom stĺpov VO / 1 deň | menej ako 10 ks /cena za 1 ks/ | 0,58 | 23% | 0,71 |
od 10 ks do 15 ks /cena za 1 ks/ | 0,43 | 23% | 0,53 | |
viac ako 15 ks /cena za 1 ks/ | 0,29 | 23% | 0,36 | |
Prenájom stojanov na odpadky | od 5 ks do 10 ks /cena za 1 ks/ | 3,02 | 23% | 3,71 |
od 10 ks do 15 ks /cena za 1 ks/ | 1,51 | 23% | 1,86 | |
viac ako 15 ks /cena za 1 ks/ | 1,01 | 23% | 1,24 | |
Dodávkové vozidlo (napr. Renault Trafic) | prepravné v €/km | 0,72 | 23% | 0,89 |
Traktor s prídavným zariadením | práca v €/hod /nakládka, vykládka/ | 28,94 | 23% | 35,60 |
prepravné v €/motohodinu/ | 23,77 | 23% | 29,24 | |
Traktor | pluhovanie €/hod | 33,31 | 23% | 40,97 |
prepravné v €/motohodinu/ | 23,77 | 23% | 29,24 | |
MAN - polievacie vozidlo | práca /nakládka, vykládka/ | 40,30 | 23% | 49,57 |
prepravné v €/km | 1,70 | 23% | 2,09 | |
voda/m3 | 1,41 | 23% | 1,73 | |
Nákladné vozidlo do 3,5 | práca /nakládka, vykládka/ | 19,84 | 23% | 24,40 |
prepravné v €/km | 0,89 | 23% | 1,09 | |
prepravné v €/km (prívesný vozík) | 0,89 | 23% | 1,09 | |
Prepravné v rámci mesta Piešťany pri osádzaní dopravných značiek | prepravné do 10 km - paušál | 8,94 | 23% | 11,00 |
Práce - záhradnícke pomocné | pomocné práce v €/hod./ pracovník | 9,77 | 23% | 12,02 |
- záhradnícke /ručné náradie/ | okopávanie, pletie, hrabanie v €/hod./pracovník | 13,31 | 23% | 16,37 |
- záhradnícke odborné | krovinorez, plotostrih, strihanie krov, vysádzanie v €/hod./pracovník | 17,58 | 23% | 21,62 |
- záhradnícke špeciálne | orez stromov, výrub stromov v €/hod./pracovník | 21,31 | 23% | 26,21 |
Kosenie | zber + odvoz /výška trávy do 15 cm/ v € /m2 | 0,27 | 23% | 0,33 |
zber + odvoz /výška trávy nad 15 cm/ v € /m2 | 0,44 | 23% | 0,54 | |
mulčovanie /výška trávy do 15 cm/ v €/m2 | 0,13 | 23% | 0,16 | |
mulčovanie /výška trávy nad 15 cm/ v €/m2 | 0,21 | 23% | 0,26 | |
mulčovanie /svah do 45°, ruderálny porast/ v €/m2 | 0,44 | 23% | 0,54 | |
Drvenie biodpadu | Zago Ecogreen 13 + traktor + 2 pracovníci v €/motohodina | 117,71 | 23% | 144,78 |
Štiepkovanie bioodpadu | Negri 280 + 1 pracovník - obsluha štiepkovača v €/motohodina | 59,83 | 23% | 73,59 |
Práca minirýpadlom | Minirýpadlo KXO18-4G v €/motohodina | 34,56 | 23% | 42,51 |
Frézovanie pňov | Laski F450/27E max. do hĺbky 200 mm od terénu v €/hod. | 30,97 | 23% | 38,09 |
prepravné v €/km | 0,72 | 23% | 0,89 | |
Práca nakladačom | čelný nakladač Merlo v €/motohodina | 37,81 | 23% | 46,51 |
prepravné v €/motohodina | 37,81 | 23% | 46,51 | |
Verejné WC | 0,41 | 23% | 0,50 | |
Prenájom priestorov za účelom predaja tovaru /jedáleň/ | prenájom na 1 deň vrátane energií (od 6,00 hod. do 19:00 hod.) | 107,94 | 107,94 | |
Prenájom priestorov /jedáleň/ | prenájom 1 hod. vrátane energií | 10,28 | 10,28 | |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera s heverovou strechou | objem 35 m3, 1 deň | 1,29 | 23% | 1,59 |
Náklady na vyhotovenie "Vyhradeného parkovania ZŤP" (cena môže byť upravená v závislosti od už existujúcich osadených komponentov) | Náklady na nové vyhotovenie "Vyhradené parkovanie ZŤP" | 188,84 | 23% | 232,27 |
270 Zákaz zastavenia | 43,18 | 23% | 53,11 | |
531 Vyhradené parkovanie | 30,84 | 23% | 37,93 | |
Rúra FeZn 3,5/3,0 m | 31,87 | 23% | 39,20 | |
Úpinka DZ (4 ks) | 16,45 | 23% | 20,23 | |
Krytka plastová | 1,03 | 23% | 1,27 | |
Al držiak/osadenie do zeme | 25,70 | 23% | 31,61 | |
Prepravné v rámci PN - paušál | 8,94 | 23% | 11,00 | |
Vodorovné značenie | 30,84 | 23% | 37,93
| |
Dynamická zaťažovacia skúška ľahkou doskou | Meranie zhutnenia podkladových vrstiev miestnych ciest | 66,82 | 23% | 82,19 |
Opakované meranie zhutnenia podkladových vrstiev miestnych ciest na tom istom mieste | 80,18 | 23% | 98,62 |
Ostatné odborné práce ako je zváranie, kúrenárske práce, vodoinštalačné práce, práce v oblasti elektro, murárske, maliarske práce, revízie elektro, zámočnícke práce sú stanovené a faktúrované podľa cenníka CENKROS.
V Piešťanoch dňa 01.01.2025 Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka